40-1250KVA mana 'oihana soundproof uila mīkini hana wāwahie hāmau 'ano diesel generator set
★ Pākuʻi Huahana
| Palapala hōʻoia | 3 mahina-1 makahiki |
| Kahi i kumu | Jiangsu, Kina |
| Kapa inoa | Panda |
| Helu kumu hoʻohālike | XM-C50 |
| Ka māmā holo | 1500 |
| Pūnaehana hoʻomaka | Hoʻomaka Auto |
| ʻAno | ʻAno hāmau |
| Inoa Huahana | 40KW diesel mīkini hana hoʻoheheʻe |
| Palapala | ISO9001/CE |
| ʻAno | Paʻa wai |
| Palapala hōʻoia | 12 mahina / 1000 hola |
| ʻano hoʻoluʻu | Pūnaehana hoʻoluʻu wai |
| Nā koho | Hoʻopilikino |
| Mea mana | 0.8 |
| ʻAno mea hana | Home Power Silent Portable Diesel Generator |
| kalakala | Pono nā mea kūʻai aku |
| Cushion | ʻO ke kīʻaha a i ʻole ka pahu pahu huinaha |
★ Hōʻike Huahana
Ke hoʻolauna nei i ka Panda 40KW Diesel Generator, kahi koho maikaʻi loa no ka poʻe e ʻimi nei i kahi hopena mana hilinaʻi a maikaʻi. Hoʻohui kēia mīkini hana i ka hana maikaʻi loa me ka lōʻihi kūʻokoʻa, e hoʻolilo iā ia i koho kūpono no nā noi hale a me nā ʻoihana.
Loaʻa i ka generator ka mana hoʻopuka o 40KW a hiki ke hoʻokō i kahi ākea o nā pono mana. Inā pono ʻoe e hoʻohana i nā mea pono hale maʻamau a i ʻole nā mea hana ʻenehana, hiki i ka Panda 40KW diesel generator ke hoʻokō i kāu mau pono. Eia kekahi, hoʻomaikaʻi i kāna hoʻolālā leo, hana mālie ia, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka haʻalulu liʻiliʻi i ka wā o ka hana.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o kēia mīkini hana ʻo kāna ʻōnaehana hoʻomaka auto-hoʻomaka. 'O ia ho'i, e kīki 'akomi 'ia ka mīkini hana i ka wā o ka pau 'ana o ka mana, e hō'oia ana i ka mana ho'opau 'ole e mālama pono i kou home a 'oihana paha. Hoʻohui ʻia, ʻo kāna ʻōnaehana hoʻoheheʻe wai e hiki ai i ka hoʻomaha maikaʻi a hilinaʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi loa.
Hoʻolālā ʻia ka Panda 40KW Diesel Generator me ka versatility i ka noʻonoʻo. Loaʻa iā ia nā koho maʻamau e ʻae iā ʻoe e hoʻoponopono i ka generator e kūpono i kāu mau pono kikoʻī. Eia kekahi, loaʻa ia i nā kala like ʻole, e ʻae iā ʻoe e koho i ka mea i kūpono i kāu makemake a me nā koi aesthetic.
Hana ʻia kēia mīkini hana ma Jiangsu, Kina, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana kiʻekiʻe a me ka mālama ʻana i nā kūlana hana koʻikoʻi. ʻO kāna palapala hōʻoia ISO9001/CE e hōʻoia hou i kona hilinaʻi a me ka hana maikaʻi loa. Hoʻohui, me kahi palapala hōʻoia 12-mahina a i ʻole 1,000-hola, hiki iā ʻoe ke hoʻomaha i ka palekana o kāu hoʻopukapuka.
Inā makemake ʻoe i kahi hoʻonā mana hoʻihoʻi no kou home, keʻena a i ʻole hale ʻoihana, ʻo ka Panda 40KW diesel generator ka koho kūpono loa. ʻO kāna ʻoihana 130KW/163KVA mana mana a me ka hana leo ʻole e hoʻolilo iā ia i mea hoʻomohala kūpono no kāu pono mana āpau. Mai hoʻokaʻawale i ka maikaʻi, e hilinaʻi i ka brand Panda e hoʻokō pono i kou mana āpau me ka maikaʻi a me ka maikaʻi.
EnekiniaSpecifications
| kŘkohu mea hana Diesel | 4DW91-29D |
| Hana ʻenekini | FAWDE / FAW Diesel Engine |
| Hoʻoneʻe | 2,54l |
| ʻO ka pahu pahu pahu | 90mm x 100mm |
| Pūnaehana wahie | ʻO ka pahu hoʻoheheʻe wahie ma ka laina |
| Pahu wahie | ʻO ka pauma wahie uila |
| ʻO nā kinikini | ʻEhā (4) pahu, hoʻoluʻu wai |
| ʻO ka mana hoʻopuka mīkini ma 1500rpm | 21kW |
| Turbocharged a i ʻole aspirated maʻamau | Aspirated maʻamau |
| Kaapuni | ʻEhā Paʻi |
| Pūnaehana puhi | Hoʻopili pololei |
| Lakiō kōmi | 17:1 |
| Kaha pahu wahie | 200l |
| Hoʻohana wahie 100% | 6.3 l/h |
| 75% hoʻohana wahie | 4.7 l/h |
| Hoʻohana wahie 50% | 3.2 l/h |
| Hoʻohana wahie 25% | 1.6 l/h |
| ʻAno ʻaila | 15W40 |
| Kapaʻaila | 8l |
| ʻano hoʻoluʻu | Radiator wai hoʻoluʻu |
| Hiki i ka mea hoʻoluʻu (engine wale nō) | 2.65l |
| Mea hoʻomaka | 12v DC hoʻomaka a me ka alternator uku |
| Pūnaehana kiaʻāina | Uila |
| Ka māmā holo ʻenekini | 1500rpm |
| Nā kānana | Hiki ke hoʻololi i ka wahie kānana, ka aila kānana a me ka mea maloʻo ea kānana |
| Batri | ʻO ka pākaukau me ka mālama ʻole me ka rack a me nā kaula |
| Mea hāmau | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana |
Hōʻikeʻike Alternator
| Alternator brand | Kahakaha |
| puka mana kū kū | 22kVA |
| Puke mana nui | 20kVA |
| Papa hoʻopulapula | Papa-H me ka pale kaapuni kaapuni |
| ʻAno | Brushless |
| Phase a me ka pilina | Māhele hoʻokahi, ʻelua uea |
| Mea hoʻoponopono uila ʻakomi (AVR) | ✔️Hoʻohui ʻia |
| kumu hoʻohālike AVR | SX460 |
| Hoʻoponopono uila | ± 1% |
| Voltage | 230v |
| Ua helu pinepine ʻia | 50Hz |
| Hoʻoponopono ka uila i ka loli | ≤ ±10% UN |
| Ka helu hoʻololi pae | ± 1% |
| Mea mana | 1φ |
| Papa pale | IP23 Kūlana | Palena pale | ʻAʻohe kulu |
| Stator | 2/3 pitch |
| Rotor | Piʻi hoʻokahi |
| Hoʻohauʻoli | Hoʻohauʻoli iā ia iho |
| Hooponopono | Hooponopono ponoi |











